📚 虎书5:计算机图形学
Fundamentals of Computer Graphics, 5th Edition
计算机图形学经典教材,俗称「虎书」
| # | 章节 |
|---|---|
| 01 | 引言 |
| 02 | 杂项数学 |
| 03 | 光栅图像 |
| 04 | 光线追踪 |
| 05 | 表面着色 |
| 06 | 线性代数 |
| 07 | 变换矩阵 |
| 08 | 视图与投影变换 |
| 09 | 图形管线 |
| 10 | 信号处理 |
| 11 | 纹理映射 |
| 12 | 图形学数据结构 |
| 13 | 采样 |
| 14 | 物理渲染 |
| 15 | 曲线 |
| 16 | 计算机动画 |
| 17 | 使用图形硬件 |
| 18 | 颜色 |
| 19 | 视觉感知 |
| 20 | 色调再现 |
| 21 | 隐式建模 |
| 22 | 游戏中的计算机图形学 |
| 23 | 可视化 |
📚 游戏引擎架构 (GEA) 零基础讲义
Game Engine Architecture — Guizang 材质插画版
18 章全面覆盖引擎底层,零基础友好
Vol.1 — 基础篇
| # | 章节 |
|---|---|
| 01 | 引言 |
| 02 | 工具的技艺 |
| 03 | 软件工程基础 |
| 04 | 并行与并发 |
| 05 | 3D数学基础 |
| 06 | 引擎支持系统 |
| 07 | 资源与文件系统 |
| 08 | 游戏循环与实时模拟 |
| 09 | 人机交互设备 |
| 10 | 调试与开发工具 |
Vol.2 — 进阶篇
| # | 章节 |
|---|---|
| 11 | 渲染引擎 |
| 12 | 光照与后处理 |
| 13 | 动画系统 |
| 14 | 碰撞与刚体动力学 |
| 15 | 音频 |
| 16 | 游戏性系统入门 |
| 17 | 运行时游戏玩法 |
| 18 | 更多内容 |
评论